Ostatnie artykuły
Aktualnie online
· Gości online: 4
· Użytkowników online: 0
· Łącznie użytkowników: 72
· Najnowszy użytkownik: Rako
· Użytkowników online: 0
· Łącznie użytkowników: 72
· Najnowszy użytkownik: Rako
Logowanie
Nawigacja
Członkowie OT27
AKTUALNA LISTA Z DNIA 31.12.2014
STACJE INDYWIDUALNE
LP | ZNAK | INNE UŻYWANE ZNAKI |
1 | LA4BSA | |
2 |
SP3-27-027 | |
3 | SP3-27-235 | |
4 |
SP3AIT | |
5 |
SP3AOS | |
6 |
SP3AXJ | |
7 |
SP3AYA | |
8 | SP3BEK | |
9 | SP3BOL | |
10 | SP3BQC | |
11 | SP3CSD | |
12 | SP3CYY | |
13 | SP3CZB | |
14 | SP3DOI | |
15 | SP3DTB | |
16 |
SP3EWP | |
17 |
SP3FCO | |
18 | SP3FFJ | |
19 | SP3FYX | HF3T |
20 | SP3FZN | |
21 | SP3GEM | HF3R |
22 | SP3GIL | |
23 | SP3GJK | |
24 | SP3HGD | |
25 |
SP3HSZ | |
26 |
SP3HUF | |
27 | SP3HZR | |
28 | SP3IAS | |
29 | SP3IGP | |
30 | SP3INW | |
31 | SP3ITW | |
32 | SP3J | |
33 | SP3JBI | |
34 | SP3JSD | |
35 |
SP3LD | |
36 |
SP3LEM | |
37 | SP3LYZ | |
38 | SP3MEO | |
39 | SP3MEY | |
40 | SP3MY | |
41 | SP3MYE | |
42 | SP3MYS | |
43 | SP3NGJ | |
44 | SP3NGL | |
45 | SP3NND | |
46 | SP3NNE | |
47 |
SP3NNH | |
48 |
SP3NNS | |
49 | SP3NUY | |
50 | SP3OCC | |
51 | SP3OCG | |
52 | SP3OKJ | |
53 |
SP3OKS | |
54 | SP3OKX | |
55 | SP3QDI | |
56 | SP3QDS | |
57 | SP3QDW | |
58 |
SP3QFE | SP3-27-235 |
59 |
SP3QFV | |
60 | SP3QFZ | |
61 | SP3RNF | |
62 | SP3RNT | |
63 | SP3RNY | |
64 | SP3RNZ | SN3W |
65 | SP3SLO | |
66 | SP3SLU | SN3T |
67 | SP3SLX | |
68 | SP3TLM | |
69 |
SP3TUM | |
70 |
SP3TYI | |
71 | SP3UQE | |
72 | SP3UR | |
73 | SP3VZL | |
74 | SP3WBO | |
75 | SP3WXM | |
76 | SP3WYS | |
77 | SP3YM | |
78 | SP9HWY | |
79 |
SQ3BKQ | |
80 |
SQ3BKW | |
81 | SQ3BKY | |
82 | SQ3BYQ | |
83 | SQ3BYX | |
84 | SQ3EMX | |
85 | SQ3GOK | |
86 | SQ3HTX | |
87 |
SQ3HXH | |
88 |
SQ3IR | |
89 | SQ3IZ | |
90 | SQ3JVF | |
91 | SQ3JVH | |
92 | SQ3JVW | |
93 | SQ3JVX | |
94 | SQ3KCH | |
95 | SQ3KLD | |
96 | SQ3KLE | |
97 | SQ3KLF | |
98 | SQ3KM | |
99 | SQ3KNN | |
100 |
SQ3KNU | |
101 |
SQ3LVW | |
102 | SQ3MKI | |
105 | SQ3MVH | |
104 | SQ3NQH | |
105 | SQ3NUY | |
106 | SQ3NVN | |
107 | SQ3OGP | |
108 | SQ3OGZ | |
109 | SQ3OOK | |
110 | SQ3PAK | |
111 | SQ3PBK | |
112 | SQ3PMK | |
113 |
SQ3POO | |
114 | SQ3POS | |
115 | SQ3POW | |
116 | SQ3POX | |
117 | SQ3POY | |
118 | SQ3REE | |
119 | SQ3REH | |
120 | SQ3RPG | |
121 | SQ3RPH | |
122 | SQ3RPM | |
123 | SQ3TGO | |
124 | SQ3TGP | |
125 | SQ3TGU | |
126 | SQ3TGV | |
127 | SQ3TGZ | |
128 | SQ3TKA | SP3-27-029 |
129 | SQ3SWJ | |
130 | SQ3XBR | |
131 | SQ3YAY |
STACJE KLUBOWE
lp | ZNAK | UWAGI |
1 | SP3KNI | |
2 | SP3KQV | |
3 | SP3KRE | |
4 | SP3KWA | |
5 | SP3KWZ | |
6 | SP3PFQ | |
7 | SP3PGZ | |
8 | SP3PJA | |
9 | SP3PKA | |
10 | SP3PMA | |
11 | SP3POW | |
12 | SP3ZIR | |
13 | SP327023/K |
STACJE OKOLICZNOŚCIOWE
LP | ZNAK OKOLICZNOŚCIOWY | QSL VIA | AKTYWNOŚĆ |
|
OD | DO | |||
1 | SN2012GAM | SP3QFE | 24.03.2012 | 08.05.2012 |
2 | SN60PTTK | SP3PJA | 20.04.2012 | 29.04.2012 |
3 |
HF2012FLO | SP3POW | 21.05.2012 | 28.05.2012 |
4 |
3Z3ZLOT | SP3PGZ | 30.06.2012 | 08.07.2012 |
5 |
HF50ZST | SP3POW | 25.08.2012 | 15.09.2012 |
6 |
SN0KDD | SP3POW | 27.12.2012 | 07.01.2013 |
7 |
SN0KDD | SP3POW | 08.06.2013 | 16.06.2013 |
8 |
SN0KDD | SP3POW | 23.12.2013 | 05.01.2014 |
9 |
SP3ARISS | SP3POW | 13.01.2014 | 31.01.2014 |
10 |
3Z150OSP | SP3PKA | 06.04.2014 | 06.05.2014 |
11 | HF2014FLO | SP3POW | 12.05.2014 | 20.05.2014 |
12 | HF300JJP | SP3HUF | 26.05.2014 | 26.06.2014 |
13 | SN0KDD | SP3POW | 09.06.2014 | 22.06.2014 |
14 | SN0KDD | SP3POW | 20.12.2014 | 04.01.2015 |
15 | SQ85PZK | SP3KWA | 01.01.2015 | 30.04.2015 |
16 | SN85PZK | SP3POW | 05.01.2015 | 30.04.2015 |
LA4BSA |
SP3-27-027 |
SP3-27-029 |
SP3-27-235 |
SP3AIT |
SP3AOS |
SP3AXJ |
SP3AYA |
SP3BEK |
SP3BOL |
SP3BQC |
SP3CSD |
SP3CYY |
SP3CZB |
SP3DOI |
SP3DTB |
SP3EWP |
SP3FCO |
SP3FFJ |
SP3FYX |
SP3FZN |
SP3GEM |
SP3GIL |
SP3GJK |
SP3HGD |
SP3HSZ |
SP3HUF |
SP3HZR |